Hírarchívum
Alacsonyabb arany- és platinalemez-határok
A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Közgyûlése az Elnökség javaslata alapján a következõ határozatot hozza:A nemzetközi tendenciák, a változó fogyasztói szokások és a piac általános helyzete miatt az arany- illetve platinalemez minõsítés eléréséhez szükséges eladási darabszámok a következõképpen módosulnak:
| ARANY | PLATINA | |
| CD, MC, SACD, ADVD | ||
| - Hazai | 7 500 | 15 000 |
| - Nemzetközi | 3 000 | 6 000 |
| - Komolyzene, Jazz, World Music, Próza | 1 500 | 3 000 |
| KISLEMEZ | 1 500 | 3 000 |
| DVD | ||
| - Pop | 2 000 | 4 000 |
| - Komolyzene, Jazz, World Music, Próza | 1 000 | 2 000 |
Budapest, 2006. szeptember 13.
